11.1997 | Alle Mieter bekommen eine Wechselsprechanlage mit Türöffnerfunktion. |
11.1997 | Neue Stellfläche für die Müllkontainer. Die Folge: Erhebliche Einsparung der Müllentsorgungskosten. |
11.1997 | Duschbadmodernisierung in Wohnung 40. |
12.1997 | Duschbadmodernisierung in Wohnung 21. |
01.1998 | Sehr ramponierte Briefkästen werden durch neue ersetzt. |
02.1998 | Von Einzelöfen wird auf Bewag-Fermwärme für Heizung und Warmwasser umgestellt. |
02.1998 | Komplettsanierung in der Wohnung 10. |
07.1998 | Komplettsanierung in der Wohnung 29. |
07.1998 | Renovierung des Flures im Vorderhaus. |
11.1998 | Duschbadmodernisierung in Wohnung 4. |
11.1998 | Duschbadmodernisierung in Wohnung 25. |
12.1998 | Duschbadmodernisierung in Wohnung 7. |
12.1998 | Renovierung des vorderen Treppenhauses. |
04.1999 | Komplettsanierung in der Wohnung 28. |
06.1999 | Neugestaltung des Hofgartens. |
11.1999 | Komplettsanierung in der Wohnung 14. |
11.1999 | Selbstrenovierung der Ladenwohnung 16. |
08.2000 | Komplettsanierung in der Wohnung 22. |
11.2000 | Erneuerung der Vorderhausfassade. |
12.2000 | Erneuerung der Schaufenster. |
02.2001 | Komplettsanierung in der Wohnung 12. |
07.2001 | Restauration des Kohlenladenschaufensters. |
07.2001 | Komplettsanierung in der Wohnung 37. |
10.2001 | Ausgang zum hinteren Garten für Wohnung 25. |
02.2002 | Komplettsanierung des hinteren Flur- und Treppenaufganges. |
09.2003 | Komplettsanierung in der Wohnung 18. |
03.2004 | Neuverlegung der Telefonleitungen durch Schornsteine. |
04.2004 | Teilsanierung der Wohnung 5. |
06.2004 | Innenhofmodernisierung mit Wärmedämmung. |
07.2004 | Komplettsanierung in der Wohnung 19. |
07.2004 | Komplettsanierung in der Wohnung 20. |
03.2005 | Sanierung des Treppenhauses im Seitenflügel. |
03.2005 | Duschbad- und Küchenmodernisierung in Wohnung 5. |
03.2005 | Duschbadmodernisierung und Einbauküche in Wohnung 38. |
07.2006 | Sanierungen der Wohnungen 27 und 30. |
08.2006 | Aufschaltung des Breitband-TV-Kabel-Anschlusses. |
10.2006 | Komplettmodernisierung der Wohnung 17. |
12.2006 | Komplettmodernisierung der Wohnung 35. |
06.2007 | Badsanierung Wohnung 36. |
09.2007 | Badsanierung Wohnung 32. |
10.2007 | Fensterinstandsetzung / Anstrich Außenseite / Straßenseite. |
12.2007 | Komplettsanierung in der Wohnung 42. |
12.2007 | Alle Mieter bekommen je einen Kaltwasserzähler. |
02.2008 | Dachreparatur und neues Dachfenster QG. |
11.2010 | Komplettsanierung in der Wohnung 41. |
01.2011 | Alle Wohnungen verfügen nun über zertifizierte Rauchmelder. |
04.2011 | Komplettsanierung in der Wohnung 6. |
01.2013 | Komplettsanierung in der Wohnung 25. |
03.2013 | Komplettsanierung in der Wohnung 24. |
06.2013 | Komplettsanierung in der Wohnung 9. |
07.2013 | Komplettsanierung in der Wohnung 8. |
Geschichte der KerGiGo-Hausverwaltung
KerGiGo ist eine reine Familien-Traditions-Hausverwaltung.
Der Name KerGiGo ist eine Hommage auf die Familien Kers und Gierke.
Das im Jahre 1909 gebaute Haus wurde 1935 von der Familie Kers erworben.
Seit Oktober 1997 ist nun die 3. Generation (Fam. Gomann) in der Verantwortung.
Die 4. steht schon in den Startlöchern.
Dabei hat sich seit den Anfängen eine Menge geändert.
Saß Opa Kers noch einmal monatlich am Fenster der Hausmeisterwohnung im Erdgeschoß des Seitenflügels und nahm persönlich
die Mieten entgegen, beherrscht heute der Computer die Verwaltung.
So ist es möglich anderorts Elan zu zeigen.
Zum Beispiel in der Sanierung:
So wurden in den letzten vier Jahren die größten Projekte durchgeführt. Angefangen mit dem Anschluß aller Wohnungen an die Fernwärme
der Bewag, die sowohl für warme Räume als auch Wasser sorgt, über die Neugestaltung der Außenfassade, bis hin zur Sanierung der
Treppenflure.
Auch die Wohnungen werden nach und nach komplett saniert.
Gab es 1909 zwar schon Toiletten in den einzelnen Wohnungen, eine Sensation
im Vergleich zu Außen- oder Etagentoilette, werden die Wohnungen heute mit Einbauküchen und Badezimmern bzw. Duschbädern
ausgestattet.
Beispiel einer Duschbadsanierung
Abteilung - Kuriositäten
In der Geschichte der Brüsseler Straße 47 gab es sicherlich schon einige kuriose Dinge, von denen einige hier ihren Platz finden sollen:
- Am 01. April 1955 mietete eine Dame eine 42m² Ein-Raum-Wohnung zum Preis von 28,95 DM.
Davor betrieb sie und wohnte im Haus befindlichen Kohlenladen, der noch heute existiert.
Sie verstarb im Alter von 98 Jahren und war somit über 46 Jahre Mieterin in der Brüsseler Straße.
Ihre letzte Miete betrug 288,60 DM.
- Einige Mieter besitzen einen sehr individuellen Stil ihre Wohnung zu gestalten.
Wie dieser Herr hier, der die Wände seiner Küche mit selbstgestalteten Malereien und die Toilette mit Portraits diverser Menschen versah.
Kommt man sich da nicht beobachtet vor, wenn man sein Geschäft verrichten muß?
Leider vergaß der Mieter bei Auszug die Wohnung wieder in den alten Zustand zu versetzen, so daß diese Wohnung total saniert werden mußte.
- Bei Sanierungsarbeiten des Treppenflures im Vorderhaus (1998) fanden wir hinter einem alten Holzkasten, dessen Zweck uns verborgen blieb,
einen kleinen Teil der Wand im Ursprungszustand. Hier kann man sehen, wie aufwendig die Gestaltung des Vorderhaus im Jugendstil war.